Taxi Ornontowice: lotniska, sanatoria i kursy lokalne
Odbieramy pasażerów w Ornontowicach o każdej porze. Kurs do Knurowa od 45 zł, a na lotnisko w Pyrzowicach od 170 zł.
- Całodobowo, 7 dni w tygodniu
- 4,9 z 274 opinii w Google
- Auta do 7 osób
- Karta, BLIK, przelew
Ceny z miejscowości Ornontowice
| Trasa | Cena od |
|---|---|
| Knurów | 45 zł |
| Pyrzowice | 170 zł |
| Balice | 340 zł |
| Wrocław | 440 zł |
| Ostrava | 280 zł |
| Okęcie | 820 zł |
| Modlin | 870 zł |
| Busko-Zdrój | 640 zł |
| Szczyrk | 300 zł |
| Ustroń | 280 zł |
| Goczałkowice | 200 zł |
| Dworzec Gliwice | 70 zł |
| Dworzec Zabrze | 90 zł |
| Dworzec Katowice | 130 zł |
| Dworzec Ostrava | 280 zł |
